Verðlisti
Rétta vélmennið fyrir rétt rými.
Samanburður á rekstrarleigu Gengils fyrir sjálfvirk þrifavélmenni. Við hjálpum þér að velja tæki út frá rýminu, verkefninu og daglegri notkun.
Frá 99.000 kr.á mánuði án VSK
Rekstrarleiga með uppsetningu og þjónustu eftir útfærslu.
Rekstrarleiga með uppsetningu og þjónustu eftir útfærslu.
Samanburður
Verð og helstu notkunarsvið.
Öll verð eru mánaðarverð í rekstrarleigu án VSK. Endanleg útfærsla er staðfest eftir vettvangsskoðun og þarfagreiningu.
| Tæki | Helsta notkun | Hentar best fyrir | Þrifaaðferð | Rekstrarleiga |
|---|---|---|---|---|
| PUDU ET1Fyrir smærri atvinnurými | Regluleg gólfþrif í þéttari rýmum | Verslanir, veitingastaðir, hótel og skrifstofur | ● Skúring og þurrkun | 99.000 kr.á mánuði án VSK |
| PUDU MT1Sjálfvirkt sópvélmenni | Þurrhreinsun og sópun á stórum flötum | Iðnaður, vöruhús, bílastæðahús og opin rými | ● Sópun og ryksugun | 99.900 kr.á mánuði án VSK |
| PUDU CC1 ProSjálfvirkt gólfhreinsivélmenni | Dagleg, sjálfvirk gólfþrif | Verslanir, hótel, skrifstofur og sameignir | ● Sópun, ryksugun, skúring og þurrkun | 149.900 kr.á mánuði án VSK |
| PUDU MT1 MaxÖflugri sópun fyrir krefjandi svæði | Sópun í krefjandi rekstrarumhverfi | Vöruhús, iðnaður og svæði með meiri umferð | ● Sópun og ryksugun | 149.900 kr.á mánuði án VSK |
| PUDU BG1Stórt ræsti- og skúringarvélmenni | Afkastamikil þrif á stórum gólfum | Vöruhús, iðnaðargólf og víðfeðm atvinnurými | ● Sópun, skúring og þurrkun | 299.000 kr.á mánuði án VSK |
Vettvangsskoðun
Við metum gólf, umferð, aðgengi, hleðslu og verkefni áður en endanlegt tæki er valið.
Uppsetning og þjálfun
Kortlagning, stillingar og leiðbeiningar fyrir teymið eru hluti af innleiðingu.
Þjónusta eftir þörf
Þjónustustig og fylgibúnaður eru skilgreind eftir rými og raunverulegri notkun.
Viltu sjá hvaða tæki hentar best?
Sendu okkur stutta lýsingu á rýminu eða bókaðu vettvangsskoðun. Þá getum við ráðlagt um tæki, uppsetningu og rekstrarleigu.